Gesundheitskolumne
Jeden zweiten Sonntag informieren unsere Chefärzte in der neuen Gesundheitskolumne über aktuelle Tipps und Trends aus der Medizin:
06.05.2012 Perinatalzentrum – Geburt auf Nummer sicherEtwa 7% aller neugeborenen Kinder kommen zu früh auf die Welt - in Deutschland sind das ca. 50.000 Babys pro Jahr. | |
22.04.2012 Herzinfarkt: jede Minute zählt!Nach wie vor zählt der Herzinfarkt auch in Deutschland zu den mit Abstand häufigsten Todesursachen. Aber die Medizin hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht und die Sterblichkeitsrate um die Hälfte gesenkt. | |
![]() | 08.04.2012 Hirnschrittmacher als Therapie-RevolutionMorbus Parkinson ist die häufigste degenerative neurologische Erkrankung. Mehr als 1 % aller über 65-Jährigen sind betroffen und aufgrund der demographischen Entwicklung werden es immer mehr. |
![]() | 25.03.2012 Was ist Transfusionsmedizin eigentlich?Das Institut für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie ist weit mehr als ein reines "Blutdepot". |
![]() | 11.03.2012 Achtung Frühjahr: Schutz vor Pollen und SonneDer Frühling kommt, aber nicht alle können sich über schönes Wetter freuen. Die Zeit des Pollenfluges bricht an und kann für Allergiker Beschwerden verursachen, die bis in den September hinein andauern können. |
![]() | 26.02.2012 Minimalinvasive Eingriffe an der NiereNoch vor wenigen Jahren wurden nahezu alle Operationen an der Niere über einen Flanken- oder Bauchschnitt durchgeführt. Dieser Zugang verschafft dem Operateur eine gute Übersicht, dem Patienten allerdings postoperative Schmerzen. |
![]() | 12.02.2012 Rundumversorgung bei RisikoschwangerschaftenAm Perinatalzentrum werden Frauen mit einem normalen Schwangerschaftsverlauf und mit einer Risikoschwangerschaft umfassend betreut. Werdende Eltern erhalten bereits vor der Geburt ihres Kindes Informationen rund um die pflegerische Versorgung der Babys. |
![]() | 29.01.2012 Innovative SchlaganfallbehandlungBeim Schlaganfall kommt es schlag- und anfallsartig zu neurologischen Ausfällen wie z.B. eine Halbseitenlähmung. Ca. 250 000 Einwohner in Deutschland und geschätzt ca. 5.400 in Schwaben erleiden jährlich einen Hirnschlag. |
![]() | 15.01.2012 Kinderchirurgie von Kopf bis FußDas Spektrum der Kinderchirurgie, ein kleiner aber um so interessanterer Fachbereich, reicht von den Operationen bei den Kleinsten unter uns - sei es die verschlossene Speiseröhre beim Neugeborenen |
![]() | 18.12.2011 Glatteis- und Schnee-UnfälleMit der Kälte kommen auch wieder die typischen Winterunfälle. Unter den Patienten befinden sich viele Ski- und Snowboardfahrer aber auch ältere Menschen, die nach Glatteisstürzen die Unfallchirurgie bevölkern. |
![]() | 04.12.2011 Transplantationsmedizin1954 wurde erstmals eine Niere erfolgreich transplantiert. Sämtliche Versuche zuvor scheiterten daran, dass das transplantierte Organ abgestoßen wurde. |
![]() | 20.11.2011 Volkskrankheit DiabetesImmer mehr Menschen sind zuckerkrank. Der Grund dafür ist unsere Wohlstandsgesellschaft. Übergewicht, Bewegungsmangel, zu viel und zu gutes Essen lassen die Blutzuckerwerte steigen. Deshalb funktioniert der Blutzuckerstoffwechsel nicht mehr richtig. |
![]() | 06.11.2011 Endoskopie-Experten in AugsburgEnde November kommen Endoskopie-Experten aus aller Welt nach Augsburg: Das endo-update gehört mittlerweile zu den beliebtesten Veranstaltungen für Ärzte, Pflegende und Endoskopieassistenzpersonal. |
![]() | 23.10.2011 Schlaganfall- jede Minute zähltHängender Mundwinkel, Lähmung am Arm oder Sprachstörung sind Alarmsymptome für einen Schlaganfall. Dieser entsteht, wenn ein Blutgerinnsel eine Schlagader im Gehirn verlegt. |
![]() | 09.10.2011 Operieren durchs SchlüssellochZu den wichtigsten Fortschritten der Medizin der letzten Jahrzehnte zählt u.a. die minimal-invasive Chirurgie, auch als Schlüssellochchirurgie bekannt. Dabei verzichtet der Operateur auf einen größeren chirurgischen Zugang und arbeitet über ein Bohrloch. |
![]() | 25.09.2011 Krampfadern - Blaue Knoten am BeinUnter Krampfadern versteht man erweiterte oberflächliche Venen, die sich bei 90 % aller Deutschen im Laufe ihres Lebens entwickeln. Allerdings benötigt nur jeder Sechste eine medizinische Behandlung. |
![]() | 11.09.2011 Jugendmedizin als HerausforderungJugendliche gelten als besonders gesund und robust. Der 2007 veröffentlichte Kinder- und Jugend-Gesundheitssurvey zeigt jedoch, dass die Jugendjahre von einer Reihe besonderer gesundheitlicher Probleme betroffen sind. |
![]() | 28.08.2011 Schmerzen spürbar lindernChronische Schmerzen beeinträchtigen privates wie berufliches Leben schwer. Sie bedeuten einen Verlust von Lebensqualität. Schmerzbedingte Bewegungsarmut oder Depression lassen eine chronische Schmerzkrankheit von Körper und Seele entstehen. |
![]() | 14.08.2011 Allergien bei Kindern vorbeugenViele junge Eltern stellen sich die Frage, ob und wie Allergien bei Kindern reduziert werden könnten. Der wichtigste Tipp ist, aktives Rauchen ebenso wie Passivrauchbelastung während der Schwangerschaft, der Säuglings- und Kinderzeit absolut zu vermeiden |
![]() | 31.07.2011 Unterstützung für das HerzAn der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie kommt ein neues Therapieverfahren zur Behandlung der dauerhaften Herzmuskelschwäche zum Einsatz. |
![]() | 17.07.2011 Gummi im WirbelkörperOsteoporose ist eine Volkskrankheit, weltweit über 200 Mio. Menschen sind betroffen. Schmerzhafte Wirbelkörperbrüche können Folge der Osteoporose sein. Sie lassen sich Mithilfe eines neuen Verfahrens jetzt noch sicherer und knochenschonend behandeln. |
![]() | 03.07.2011 Neue Behandlung für HirngefäßaussackungenHirngefäßaussackungen findet man bei bis zu 5% der Erwachsenen, entsprechend 1,6 Millionen Menschen in Deutschland. Reißt dieses Aneurysma, so kommt es zu einer Subarachnoidalblutung, einer Hirnblutung, die bei acht bis neun pro 100.000 Personen pro Jahr |
![]() | 19.06.2011 Das Wunder der GeburtJedes Jahr erblicken im Klinikum rund 1.500 Kinder das Licht der Welt. Für Eltern, aber auch für Ärzte und Pfegende bleibt jedes Neugeborene doch stets ein kleines Wunder. |
![]() | 05.06.2011 Tag der Organspende am 4. JuniEs gibt leider zu wenige Organspender in Deutschland: Auf eine Million Bürger kommen nur 15 Organspender, während in Spanien 40 Menschen nach ihrem Tod anderen Menschen ein Stück Leben schenken. |
Die Gesundheitskolumne der Woche finden Sie auch exklusiv in der Augsburger Sonntagszeitung Neue Sonntagspresse.























